眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
PEG-20 甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
羟丙基四氢吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗皱剂 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
柑橘果提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 抗菌剂 |
黄芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 |
苦参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
胀果甘草根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 美白祛斑 |
聚丙烯酸钠接枝淀粉 | 1 | 成膜剂 粘合剂 增稠剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
野大豆油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
甘露糖 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 保湿剂 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问