睫毛 ¥59.9/3ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚乙酸乙烯酯 | 3 | 抗静电 成膜剂 乳化稳定剂 | |
氨甲基丙二醇 | 1 | pH调节剂 | |
VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
异硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
粘合剂 乳化剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
泛硫乙胺 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗炎剂 |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问