眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-1 | 1 | 柔润剂 | |
淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知