精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鲟鱼子酱提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 柔润剂 |
软毛松藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
墨角藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 肤感调节剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
碘化钾 | 2 | 抗菌剂 | |
叉珊藻提取物 | 0 | ||
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
密罗木叶/茎提取物 | 0 | ||
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
抗坏血酸(维生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 抗炎剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
金 | 4 |
活性成分 |
抗氧化剂 着色剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
甲基葡糖醇聚醚-10 | 1 | 乳化剂 保湿剂 | |
聚丙烯酸 | 2 | 粘合剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问