眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
羧甲基脱乙酰壳多糖 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
聚甘油-10 | 1 | 保湿剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
3-o-乙基抗坏血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/山嵛醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯交联聚合物 | 2 | 乳化稳定剂 | |
赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 美白祛斑 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
壬基酚聚醚-12 | 4 | 表面活性剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问