¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
PEG-7 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 头发调理剂 成膜剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
防风根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
三七提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 抗菌剂 |
青蒿提取物 | 0 |
活性成分 |
抗菌剂 保湿剂 |
艾叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
蛇床子提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
蛇床果提取物 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 抗菌剂 |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
聚硅氧烷季铵盐-18 | 0 | ||
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
甘油月桂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗静电 表面活性剂 | |
吡罗克酮乙醇胺盐 | 2 |
防腐剂 |
抗头屑 防腐剂 |
亚油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯 | 1 | 抗静电 表面活性剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问