唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甘油-10 十异硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
霍霍巴酯类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
双-山嵛醇/异硬脂醇/植物甾醇二聚亚油醇二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 | |
异硬脂醇羟基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 |
氢化微晶蜡 | 2 | 增稠剂 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氢化(苯乙烯/甲基苯乙烯/茚)共聚物 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
野生芒果果仁脂 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
氢化椰油甘油酯类 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
印度没药树脂提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问