沐浴 ¥59.9 /400ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
聚乙二醇-150 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚-16 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
苹果酸 | 4 |
活性成分 |
去角质 抗氧化剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
蓝桉叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 皮肤调理剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知