精油 ¥440/250g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
乙酰基四肽-3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 表面活性剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
油茶籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
突厥蔷薇花油 | 3 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 保湿剂 |
甜橙油 | 5 |
活性成分 |
柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
依兰花油 | 5 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
白叶腊菊花油 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
马鞭草油 | 0 | 皮肤调理剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性剂 | |
异硬脂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 乳化剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
PPG-9 二聚甘油醚 | 1 | 柔润剂 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
PPG-52 丁醚 | 0 | ||
聚丙二醇-34 | 0 | 皮肤调理剂 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌剂 | |
聚酯-11 | 0 | ||
丙烯酸(酯)类交联聚合物 | 1 | 吸附剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问