眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
C10-18 脂酸甘油三酯类 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
蔗糖多硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
可可籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 抗炎剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
密蒙花提取物 | 0 | ||
虎头兰花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
水解蜂王浆蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 柔润剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
二裂酵母发酵产物溶胞物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问