唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
红 28 色淀 | 0 | ||
白蜂蜡 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 发用定型剂 | |
山梨坦倍半异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
羟基磷灰石 | 1 | 摩擦剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
PEG/PPG-36/41 二甲基醚 | 1 | 柔润剂 | |
刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
红花籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问