眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
皱波角叉菜 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 增稠剂 |
葡甘露聚糖 | 0 | 乳化稳定剂 保湿剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
角叉菜胶钠 | 1 | 成膜剂 | |
奥氏海藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
硅氧烷三醇藻酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 表面活性剂 |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
库拉索芦荟提取物 | 0 |
活性成分 |
|
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
铁皮石斛提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
炭黑 | 0 | ||
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77288 | 5 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问