染发 ¥69.00 /60g+60ml+50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
氢氧化铵 | 3 | pH调节剂 烫发剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
鲸蜡硬脂醇聚醚-15 | 7 | 乳化剂 柔润剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
聚季铵盐-39 | 2 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
4-氨基-2-羟基甲苯 | 5 | 染发剂 | |
1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐 | 3 | 着色剂 | |
亚硫酸钠 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甲苯-2,5-二胺硫酸盐 | 8 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
异抗坏血酸钠 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
间苯二酚 | 7 |
孕妇慎用 |
染发剂 抗菌剂 |
p-苯二胺 | 7 | 染发剂 | |
间氨基苯酚 | 5 | 染发剂 | |
过氧化氢 | 5 | 抗菌剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
羟乙二磷酸 | 2 | 螯合剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知