精华 ¥1300.00/50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
椰油基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 抗静电 表面活性剂 增泡剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
椰油酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰羟乙磺酸酯钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
硬脂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
椰油酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
胭脂仙人掌花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
柠檬酸三乙酯 | 1 | 气味抑制剂 抗油脂氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
清洁 芳香
实验室试验简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问