面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
动物皮脂质 | 0 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
奶油 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 10020 | 0 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问