精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
槐花蕾提取物 | 0 | ||
杜仲提取物 | 1 |
活性成分 |
健美功效成分 |
水解透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿 |
神经酰胺 NP | 0 | ||
银耳子实体提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
己基癸醇 | 1 | 保湿剂 抗菌剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
保湿 抗皱 舒缓 宣称温和(无刺激)
消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问