面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
花生醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 粘度控制剂 乳液稳定剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
甜橙果提取物 | 4 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性剂 乳化剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
银杏叶提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
3-o-乙基抗坏血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
棕榈酰三肽-5 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
五羟黄酮 | 1 | 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问