防晒 ¥380 /50ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
琼脂 | 1 | 粘合剂 乳化剂 增稠剂 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
PEG-240/HDI 共聚物双-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 稳定剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
亚硫酸钠 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
异鲸蜡醇聚醚-10 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
碳酸氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问