¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
氢化橄榄油肉豆蔻醇酯类 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
C10-18 脂酸甘油三酯类 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
氢化棉籽油 | 4 | 柔润剂 | |
氢化橄榄油癸醇酯类 | 0 | 成膜剂 皮肤调理剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问