面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PEG-10 甘油硬脂酸酯 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
双-山嵛醇/异硬脂醇/植物甾醇二聚亚油醇二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
鲸蜡硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 1 |
清洁剂 表面活性剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
虾青素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
棕榈酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
麦角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
棕榈酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
甘露糖 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 保湿剂 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
肉豆蔻醇 | 1 | 柔润剂 | |
花生醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 粘度控制剂 乳液稳定剂 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问