面膜 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
北美金缕梅花水 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 收敛剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯类 | 3 | 乳化剂 柔润剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
PCA 锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗菌剂 保湿剂 |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 16035 | 6 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问