洗护 ¥49/335ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
椰油酰胺甲基MEA | 0 | ||
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
双(C13-15 烷氧基) PG-氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
苹果酸 | 4 |
活性成分 |
去角质 抗氧化剂 |
月桂醇 | 1 | 柔润剂 | |
肉豆蔻醇 | 1 | 柔润剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
PEG-7 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 | |
PEG-120甲基葡糖二油酸酯 | 0 | ||
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 | |
硬脂基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 乳化稳定剂 | |
西曲氯铵 | 3 | 抗菌剂 | |
CI42090 | 0 | ||
CI19140 | 0 | 着色剂 |
清洁 发色护理
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知