面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
牛油果树果脂油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-10 油菜籽甾醇 | 3 | 清洁剂 控油抗脂溢 黏度控制 | |
神经酰胺 2 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
棕榈酰寡肽 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问