唇部护理 ¥49/1.5g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
长角豆胶 | 1 |
活性成分 |
粘合剂 乳化稳定剂 |
皱波角叉菜粉 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 增稠剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
PEG-60 氢化蓖麻油 | 3 |
孕妇慎用 |
表面活性剂 乳化剂 溶剂 清洁剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
CI 16255 | 4 | 着色剂 | |
牛奶提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问