粉饼 ¥59/8g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
淀粉辛烯基琥珀酸铝 | 2 | 抗结块剂 吸附剂 增稠剂 | |
硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
蚕丝粉 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
珍珠岩 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
蓝宝石粉 | 1 | 不透明剂 | |
红宝石粉 | 1 |
活性成分 |
着色剂 |
软玉粉 | 1 | 填充剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
玉兰花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问