面膜 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 | |
异硬脂醇聚醚-2 | 0 | 乳化剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
鲸蜡硬脂基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
椰油醇聚醚-7 | 1 | 乳化剂 | |
PPG-1-PEG-9 月桂二醇醚 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 增溶剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
雏菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
苯乙醇 | 1 |
香精 |
香精香料 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
磷酸钾 | 1 | pH调节剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
铁皮石斛茎提取物 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问