眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
棕榈酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 抗静电 |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸钠共聚物 | 2 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问