精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
金黄洋甘菊花水 | 0 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
酵母菌/川谷(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)籽发酵产物滤液 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
栀子油 | 0 | 皮肤调理剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
海茴香愈伤组织培养物滤液 | 0 | ||
积雪草叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
芍药根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗菌剂 抗氧化剂 保湿剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问