¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
亚铁氰化铁 | 4 | 着色剂 | |
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
硅酸铝钙钠 | 2 | 填充剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
C11-12 异链烷烃 | 1 | 溶剂 皮肤调理剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚甘油-3 硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
山嵛醇聚醚-5 | 1 | 乳化剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问