精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
水解蜂王浆蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问