精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
氢化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜剂 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
柠檬酸三乙酯 | 1 | 气味抑制剂 抗油脂氧化剂 | |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
酵母菌发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 保湿剂 |
乳酸杆菌发酵产物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗菌剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
孔雀石提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
桦褐孔菌提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 |
保湿 美容修饰
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问