隔离-妆前 ¥63.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
高山火绒草花/叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
圆叶薄荷叶提取物 | 0 | ||
草棉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
紫石英粉 | 1 | 摩擦剂 | |
金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 | |
红宝石粉 | 1 |
活性成分 |
着色剂 |
蓝宝石粉 | 1 | 不透明剂 | |
电气石 | 1 | 增稠剂 | |
软玉粉 | 1 | 填充剂 | |
库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
乙基己二醇 | 3 | 溶剂 | |
蔬食埃塔棕果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
突厥蔷薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
石榴果提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 收敛剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问