洁面 ¥39/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚 硫酸酯钠 | 0 | ||
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二甲苯磺酸钠 | 1 | 增溶剂 表面活性剂 | |
椰油酰胺甲基MEA | 0 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增稠剂 | |
聚季铵盐-7 | 4 | 抗静电 成膜剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
(日用)香精 | 0 | ||
EDTA四钠 | 0 | ||
菖蒲(ACORUS CALAMUS)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
翼籽辣木籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问