¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
侧柏水 | 0 | ||
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯铵 | 3 |
致痘风险 2 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
月桂醇硫酸酯铵 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
吡罗克酮乙醇胺盐 | 2 |
防腐剂 |
抗头屑 防腐剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
薄荷脑 | 0 | 清凉剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
CI 16185 | 1 | 着色剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问