¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
花生醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 粘度控制剂 乳液稳定剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性剂 乳化剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
抗坏血酸四异棕榈酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知