唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
CI 15850(色淀) | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 19140(色淀) | 0 | ||
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI 45410(色淀) | 0 | ||
CI77266 | 0 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问