洁面 ¥39/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酰甘氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
月桂酸牛磺酸钠 | 0 | ||
椰油酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
睡莲提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 健美功效成分 |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
丙烯酸(酯)类 共聚物 | 0 | ||
蜂胶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
PEG-7 辛酸/癸酸甘油酯类 | 6 |
致痘风险 2 |
表面活性剂 乳化剂 |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
九肽-1 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
金 | 4 |
活性成分 |
抗氧化剂 着色剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问