¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问