面膜 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚乙二醇-6 | 3 | 保湿剂 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
聚乙二醇-400 | 3 | 粘合剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
氨丙基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保湿剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
PEG-240/HDI 共聚物双-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 稳定剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
焦亚硫酸钠 | 4 |
防腐剂 |
抗油脂氧化剂 |
迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
川谷(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
蜂蜜 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
CI 47005 | 7 | 着色剂 | |
CI 61570 | 1 | 着色剂 | |
杏汁 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问