面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
二肉豆蔻醇磷酸酯 | 0 | 柔润剂 | |
PPG-10 鲸蜡基醚磷酸酯 | 0 | ||
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
氧化还原酶 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
芽孢杆菌发酵产物 | 1 |
活性成分 |
去角质 |
乳酰胺 | 0 | 皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问