面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
赤藓醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
三(月桂醇聚醚-4)磷酸酯 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 乳化稳定剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
丙烯酰胺/丙烯酸铵共聚物 | 2 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
硬脂醇磷酸酯 | 0 | ||
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
C20-22 醇磷酸酯 | 1 | 表面活性剂 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
胶原提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
水解小麦蛋白 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗氧化剂 |
燕窝提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
保湿 美容修饰
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问