洁面 ¥39/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
椰油酰甘氨酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 清洁剂 |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
结冷胶 | 1 | 成膜剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
北美金缕梅叶提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
二裂酵母发酵产物溶胞产物 | 0 | ||
金盏花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
积雪草叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问