精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
马齿苋提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 |
胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
青刺果油 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
卤虫提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
土木香提取物 | 0 | ||
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
聚谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 美白祛斑 |
银耳子实体提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
丙烯酸(酯)类/丙烯酸乙基己酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问