隔离-妆前 ¥63.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
高山火绒草花/叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
茶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
C11-13 异链烷烃 | 1 | 溶剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
CI 12490 | 5 | 着色剂 | |
CI 74160 | 1 | 着色剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
辛酸 | 1 | 清洁剂 气味抑制剂 | |
苯甲酸 | 3 |
致痘风险 2 防腐剂 |
防腐剂 |
保湿 美容修饰
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问