卸妆 ¥76 /100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PEG-8 辛酸/癸酸甘油酯类 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
清洁 卸妆
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知