面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
2,3-丁二醇 | 1 | 保湿剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚甘油-3 甲基葡糖二硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 |
氢化聚(C6-14 烯烃) | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
硬脂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
金盏花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
依兰花油 | 5 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
香叶天竺葵花油 | 4 |
活性成分 |
柔润剂 抗菌剂 抗氧化剂 |
北非雪松树皮油 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 柔润剂 |
古蓬阿魏树脂油 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 皮肤调理剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问