眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
嫘萦 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
黄5色淀(CI 19140) | 0 | ||
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
硼硅酸钠钙 | 1 | 不透明剂 着色剂 | |
肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)类共聚物 | 0 | ||
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
硬脂酸锌 | 2 |
致痘风险 4 |
着色剂 肤感调节剂 |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
CI 77266 | 6 | 着色剂 | |
CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
蓝 1 色淀 | 0 | ||
脱氢乙酸 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
CI 77000 | 2 | 着色剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问