遮瑕 ¥101/30g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
异硬脂酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 3 |
粘合剂 皮肤调理剂 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚丙基硅倍半氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问