¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
碳酸二乙基己酯 | 1 | 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硬脂氧聚甲硅氧烷/聚二甲硅氧烷共聚物 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-30 二聚羟基硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 | |
聚甘油-3 二异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 |
CI 77489 | 0 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
棕榈酰胺丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
水解胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问