粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
甘油山嵛酸酯/二十烷二酸酯 | 0 | ||
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
C13-15 烷 | 1 | 溶剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
膜荚黄芪根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
防风根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
金盏花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
天麻根提取物 | 1 | 头发调理剂 | |
合欢花提取物 | 0 | 皮肤调理剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
乙基香兰素 | 1 | 气味抑制剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
保湿 美容修饰 宣称温和(无刺激)
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问